ABA háromrétegű nagy sebességű műanyagfólia fúvógép
Jellemzők
Mindannyian tudjuk, hogy az egyrétegű műanyagfólia fúvógépnek csak egy extrudere van, majd az AB kétrétegű koextrudálásos fúvófólia gépnek két extrudere van; Az ABA háromrétegű nagysebességű műanyagfóliafúvógépe még ennél is másabb Igen, bár csak két extrudere van, az áramlási csatornája háromrétegű, ami egy háromrétegű spiráltüske típusú fejszerkezet. Ez az, ami különlegessé teszi. Vizsgáljuk meg, miért választja sok felhasználó az ABA háromrétegű nagy sebességű műanyagfólia fúvógépet.
Ennek okai a következők:
1. Költségmegtakarítás
2. Bár egy extruder hiányzik, ez nem befolyásolja a film minőségét;
3. Még mindig háromrétegű koextrudálás, és az előállított film húzósabb, mint az egyrétegű és kétrétegű fúvott fólia gépberendezés.
Leírás
ABA | MODELL | SJM-Z45X45-800MM | SJM-Z50x50-1000MM | SJM-Z55x55-1200MM | SJM-Z65x65-1400MM |
ALAPVETŐ PARAMÉTER | Megfelelő anyagok | HDPE,,LLDPE,Caco3 | |||
A film szélessége | 400mm-600 mm | 600mm-800 mm | 500mm-1100 mm | 700mm-1300 mm | |
Film vastagság | 0,02-0,10 mm | ||||
Max kimenet | 50-70kg/h | 70-100kg/h | 90-150kg/h | 100-180kg/h | |
Extruder | Csavar átmérője | Phi45;Phi45 | F50;PHI50 | Phi55; F55 | Phi65; F65 |
A hordó külső átmérője | Phi120;Phi120 | Φ120; Φ120 | Φ120; Φ120 | F150;Φ150 | |
L/D | 30:1 vagy 32:1 | ||||
Fő motor teljesítmény | 18,5 kW x 2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45 kW x 2 | |
Sebességváltó típusa | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
A szerszámfej átmérője | Phi50 m;Phi70 m
| Phi60 m;Phi70 m
| Phi80 m;Phi100 m
| Phi100 m;Phi150 m
| |
Léggyűrűs fúvó | 5.5KW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11KW | |
Szűrő típusa | Normál csavaros vezérlés vagy kézi szűrőszűrő váltó | ||||
Vegye fel az egységet | Henger szélessége | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
Felvételi sebesség | 5-100 m/perc | 5-100 m/perc | 5-100 m/perc | 5-100 m/perc | |
Felszedő motor | 1.5kw | 1,5 kW | 1.5kw | 1.5kw | |
Rotációs típus | Forgó vágófej | Forgó vágófej | Forgó vágófej | Forgó vágófej | |
Tekercselő egység | Csévélő típusa | automatikus hátulról hátra csévélő / egyfelületű súrlódó csévélő / központi csévélő | |||
Tekercselő motor | 1,5 kW | 1.5kw | 1.5kw | 2,2 kW | |
Tekercselési sebesség | 5-100 m/perc | 5-100 m/perc | 5-100 m/perc | 5-100 m/perc | |
Vezérlőegység | Elektromos rész | ABB/Schneider/Siemens | |||
inverter | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (a vevő igényei szerint) | ||||
Termék leírás

termékleírás
Ez az ABA háromrétegű nagy sebességű műanyag fóliafúvógép két fő géppel, két márkájú reduktorral rendelkezik, a gépfej pedig egy háromrétegű spirális tüskeszerkezet, amely a felhasználó saját igényei szerint táplálja be a nyersanyagrészecskéket a garatba. A háromrétegű spiráltüske típusú gépfej kívülről nem látható, hogy lásson különbséget, de a belső szerkezetmérnök rajzot készít a felhasználó számára.