5.
5 kW
7.
5 kW
KW
Szűrő típusa
Normál csavaros vezérlés vagy kézi szűrőszűrő váltó
Vegye fel az egységet | Henger szélessége | 00 mm00 mm0000 mm | 00 mm50Felvételi sebesség505-100 m/perc105-100 m/perc | 5-100 m/perc555-100 m/perc55Felszedő motor121.5 | kw651,5 kW61.514kw |
1.5 | kw | Rotációs típusForgó vágófej | |||
Forgó vágófej | 4Forgó vágófej6Forgó vágófej | 6Tekercselő egység8Csévélő típusa | 5automatikus hátulról hátra csévélő / egyfelületű súrlódó csévélő / központi csévélő1Tekercselő motor | 71,5 kW131.5 | |
kw | 1.5 | ||||
kw | 2,2 kWTekercselési sebesség | 75-100 m/perc05-100 m/perc | 5-100 m/perc5-100 m/perc | 10Vezérlőegység18Elektromos rész | |
ABB/Schneider/Siemens | inverter | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta(a vevő igényei szerint)Termék leírás45 | termékleírás0A cipzáras táska fóliafúvó gép szerszámfeje rétegelt spirális tüsketípust alkalmaz. Természetesen a fej választhatja a 360 fokos folyamatos elforgatást, ami stabil és megbízható, valamint kiváló teljesítményt nyújt. AB Kétrétegű koextrudálásos fúvott fóliagép A két csavarkonfiguráció-készlet kiválasztását illetően hajlamosabbak vagyunk a nagy fordulatszámú és erős teljesítményű, nagy sebességű csavarokat ajánlani.50 | Φ55;Φ55 | Φ65;Φ65 |
Barrel outside diameter | Φ120;Φ120 | Φ120;Φ120 | Φ120;Φ120 | Φ150;Φ150 | |
L/D | 30:1 or 32:1 | ||||
Main motor power | 18.5KW X2 | 22KW X2 | 37KW X2 | 45KW X2 | |
Gear box type | 146X2 | 173X2 | 180X2 | 225X2 | |
Die head diameter | Φ50m;Φ70m
| Φ60m;Φ70m
| Φ80m;Φ100m
| Φ100m;Φ150m
| |
Air ring blower | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
Filter type | Standard screw control or Manual filter screen changer | ||||
Take up unit | Roller width | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
Take-up speed | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Take-up motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
Rotary type | Rotary die head | Rotary die head | Rotary die head | Rotary die head | |
Winder unit | Winder type | automatic back to back winder /single surface friction winder/Central winder | |||
Winding motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | |
Winding speed | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | 5-100m/min | |
Control unit | Electrical part | ABB/Schneider/Siemens | |||
inverter | ABB/AILAND/EURA/Yaskawa/Inovance/Slanvert/Delta (according to customer requirements) |
Product Detail
Product Description
The Die head of the Zipper Bag Film Blowing Machine adopts a layered spiral mandrel type. Of course, the head can choose to rotate 360 degrees continuously, which is stable and reliable, and has excellent output. AB Two-layer Co-extrusion Blown Film Machine Regarding the choice of two sets of screw configurations, we are more inclined to recommend high-speed running screws with high revolutions and strong power.
KW